МСК-01 зона 1 Республика Адыгея	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=37.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-01 зона 2 Республика Адыгея	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-02 зона 1 Республика Башкортостан	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=55.03333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5409414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-02 зона 2 Республика Башкортостан	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=58.03333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5409414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 1 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=100.03333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 2 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=103.03333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 3 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.03333333333 +k=1 +x_0=3250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 4 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=109.03333333333 +k=1 +x_0=4250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 5 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=112.03333333333 +k=1 +x_0=5250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 6 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=115.03333333333 +k=1 +x_0=6250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-03 зона 7 Республика Бурятия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=118.03333333333 +k=1 +x_0=7250000 +y_0=-5211057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-04 зона 1 Республика Алтай	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=85.46666666666 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5112900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-04 зона 2 Республика Алтай	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=88.46666666666 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5112900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-05 зона 1 Республика Дагестан	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.98333333333 +k=1 +x_0=4300000 +y_0=-11057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-06 зона 1 Республика Ингушетия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4311057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-07 зона 1 Кабардино-Балкарская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4311057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-08 зона 1 Республика Калмыкия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4711057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-08 зона 2 Республика Калмыкия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4711057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-08 зона 3 Республика Калмыкия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.98333333333 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-4711057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-09 зона 1 Республика Карачаево-Черкесия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4311057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-10 зона 1 (6 градусная) Республика Карелия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.03333333333 +k=1 +x_0=1400000 +y_0=-6511057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-10 зона 2 (6 градусная) Республика Карелия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.03333333333 +k=1 +x_0=2400000 +y_0=-6511057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 1 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.03333333333 +k=1 +x_0=1400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 2 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=44.03333333333 +k=1 +x_0=2400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 3 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=47.03333333333 +k=1 +x_0=3400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 4 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=50.03333333333 +k=1 +x_0=4400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 5 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=53.03333333333 +k=1 +x_0=5400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 6 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=56.03333333333 +k=1 +x_0=6400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 7 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=59.03333333333 +k=1 +x_0=7400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 8 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=62.03333333333 +k=1 +x_0=8400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-11 зона 9 Республика Коми	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=65.03333333333 +k=1 +x_0=9400000 +y_0=-6211057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-12 зона 1 Республика Марий Эл	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=47.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-12 зона 2 Республика Марий Эл	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=50.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-13 зона 1 Республика Мордовия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=44.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5614743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-13 зона 2 Республика Мордовия	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=47.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5614743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 1 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=108.45 +k=1 +x_0=1400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 2 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=114.45 +k=1 +x_0=2400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 3 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=120.45 +k=1 +x_0=3400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 4 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=126.45 +k=1 +x_0=4400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 5 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=132.45 +k=1 +x_0=5400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 6 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=138.45 +k=1 +x_0=6400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 7 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=144.45 +k=1 +x_0=7400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 8 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=150.45 +k=1 +x_0=8400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-14 зона 9 (6 градусная) Республика Саха (Якутия)	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=156.45 +k=1 +x_0=9400000 +y_0=-5912900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-15 зона 1 Северная Осетия - Алания	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4311057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-16 зона 1 Республика Татарстан	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=49.033333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5709414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-16 зона 2 Республика Татарстан	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=52.033333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5709414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-16 зона 3 Республика Татарстан	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=55.033333333333 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-5709414.70 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-18 зона 1 Удмуртская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=50.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-18 зона 2 Удмуртская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=53.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-20 зона 1 Чеченская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4311057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-20 зона 2 Чеченская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4311057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-21 зона 1 Чувашская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=47.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5814743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-21 зона 2 Чувашская Республика	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=50.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5814743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-22 зона 1 Алтайский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=79.46666666666 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5312900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-22 зона 2 Алтайский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=82.46666666666 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5312900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-22 зона 3 Алтайский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=85.46666666666 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-5312900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-23 зона 1 Краснодарский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=37.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-23 зона 2 Краснодарский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-24 зона 1 (6 градусная) Красноярский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=81.51666666666 +k=1 +x_0=1500000 +y_0=-5416586.442 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-24 зона 2 (6 градусная) Красноярский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=87.51666666666 +k=1 +x_0=2500000 +y_0=-5416586.442 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-24 зона 3 (6 градусная) Красноярский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=93.51666666666 +k=1 +x_0=3500000 +y_0=-5416586.442 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-24 зона 4 (6 градусная) Красноярский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=99.51666666666 +k=1 +x_0=4500000 +y_0=-5416586.442 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-24 зона 5 (6 градусная) Красноярский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=105.51666666666 +k=1 +x_0=5500000 +y_0=-5416586.442 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-24 зона 6 (6 градусная) Красноярский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=111.51666666666 +k=1 +x_0=6500000 +y_0=-5416586.442 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-25 зона 1 Приморский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=130.71666666666 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4416586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-25 зона 2 Приморский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=133.71666666666 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4416586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-25 зона 3 Приморский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=136.71666666666 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-4416586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-25 зона 4 Приморский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=139.71666666666 +k=1 +x_0=4300000 +y_0=-4416586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-26 зона 1 Ставропольский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4511057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-26 зона 2 Ставропольский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4511057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-27 зона 1 Хабаровский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=130.71666666666 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4916586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-27 зона 2 Хабаровский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=133.71666666666 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4916586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-27 зона 3 Хабаровский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=136.71666666666 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-4916586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-27 зона 4 Хабаровский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=139.71666666666 +k=1 +x_0=4300000 +y_0=-4916586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-27 зона 5 Хабаровский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=142.71666666666 +k=1 +x_0=5300000 +y_0=-4916586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-27 зона 6 Хабаровский край	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=145.71666666666 +k=1 +x_0=6300000 +y_0=-4916586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-28 зона 1 Амурская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=121.71666666666 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-5116586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-28 зона 2 Амурская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=124.71666666666 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-5116586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-28 зона 3 Амурская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=127.71666666666 +k=1 +x_0=3300000 +y_0=-5116586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-28 зона 4 Амурская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=130.71666666666 +k=1 +x_0=4300000 +y_0=-5116586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-28 зона 5 Амурская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=133.71666666666 +k=1 +x_0=5300000 +y_0=-5116586.44 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-29 зона 1 (6 градусная) Архангельская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.03333333333 +k=1 +x_0=1400000 +y_0=-6511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-29 зона 2 (6 градусная) Архангельская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.03333333333 +k=1 +x_0=2400000 +y_0=-6511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-29 зона 3 (6 градусная) Архангельская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=44.03333333333 +k=1 +x_0=3400000 +y_0=-6511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-29 зона 4 (6 градусная) Архангельская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=50.03333333333 +k=1 +x_0=4400000 +y_0=-6511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-30 зона 1 Астраханская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.05 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4714743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-30 зона 2 Астраханская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=49.05 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4714743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-31 зона 1 Белгородская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=35.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5212900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-31 зона 2 Белгородская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5212900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-32 зона 1 Брянская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5412900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-32 зона 2 Брянская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=35.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5412900.56 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-33 от СК-63 зона 1 Владимирская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5814743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-33 от СК-63 зона 2 Владимирская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5814743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-33 от СК-63 зона 3 Владимирская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=44.55 +k=1 +x_0=3250000 +y_0=-5814743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-33 от СК-95 Владимирская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=39 +k=1 +x_0=134156.988 +y_0=-6032524.376 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-34 зона 1 Волгоградская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=43.05 +k=1 +x_0=1300000 +y_0=-4914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-34 зона 2 Волгоградская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=46.05 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4914743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-35 зона 1 Вологодская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=35.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-6214743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-35 зона 2 Вологодская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-6214743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-35 зона 3 Вологодская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.55 +k=1 +x_0=3250000 +y_0=-6214743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-35 зона 4 Вологодская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=44.55 +k=1 +x_0=4250000 +y_0=-6214743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-36 зона 1 Воронежская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.48333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5212900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-36 зона 2 Воронежская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.48333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5212900.566 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-37 зона 1 Ивановская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=38.55 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-6014743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-37 зона 2 Ивановская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.55 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-6014743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-38 зона 1 Иркутская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=97.03333333333 +k=1 +x_0=1250000 +y_0=-5411057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-38 зона 2 Иркутская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=100.03333333333 +k=1 +x_0=2250000 +y_0=-5411057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-38 зона 3 Иркутская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=103.03333333333 +k=1 +x_0=3250000 +y_0=-5411057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
МСК-38 зона 4 Иркутская область	+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=106.03333333333 +k=1 +x_0=4250000 +y_0=-5411057.63 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
